: หน้าหลัก --> โครงการวิจัย
 
 

ตารางแสดงจำนวนโครงการวิจัย

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัวหรืออื่นๆ
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 10 0 6 0 16
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 16 0 3 0 19
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 8 0 1 0 9
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 14 0 2 1 17
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 2 0 2
สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 2
รวม 49 0 15 1 65

*หมายเหตุ ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการอัพเดตหลักฐานเพิ่มเติม หากต้องการใช้อ้างอิงกรุณาระบุวันที่นำข้อมูลไปใช้



ตารางแสดงจำนวนงบประมาณโครงการวิจัย

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัวหรืออื่นๆ
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1,310,000.00 0.00 17,115,674.00 0.00 18,425,674.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1,009,900.00 0.00 1,028,100.00 0.00 2,038,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 349,600.00 0.00 1,221,000.00 0.00 1,570,600.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1,519,320.00 0.00 1,149,732.00 0.00 2,669,052.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 50,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,300,000.00
รวม
4,238,820.00 0.00 23,764,506.00 0.00 28,003,326.00

ตารางแสดงจำนวนชุดโครงการวิจัย

 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณจากชุดโครงการวิจัย

 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*หมายเหตุ ข้อมูลงบประมาณจากชุดโครงการวิจัย จะแสดงจำนวนงบประมาณที่จัดสสรให้แก่หัวหน้าชุดโครงการย่อยที่สังกัดในแต่ละภาควิชา จะไม่สัมพันธ์กับจำนวนชุดโครงการแต่ละภาควิชา



blank
blank