: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 4 0 4
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 2 0 2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 8 0 8
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 5 0 5
รวม 0 0 19 0 19

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 4,839,480.00 0 4,839,480.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 535,000.00 0 535,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 29,993,181.00 0 29,993,181.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 27,153,614.00 0 27,153,614.00
รวม 0.00 0.00 62,521,275.00 0.00 62,521,275.00
blank