: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ
 

ตารางแสดงจำนวนการบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณรายได้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณภายนอก งบประมาณส่วนตัว รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 5 0 5
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 3 0 3
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 16 0 16
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 5 0 5
รวม 0 0 29 0 29

ตารางแสดงจำนวนงบประมาณการบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

  งบประมาณ
รายได้
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
ภายนอก
งบประมาณ
ส่วนตัว
รวม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 4,939,480.00 0 4,939,480.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 0 0 0.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 675,000.00 0 675,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 0 0 92,778,441.00 0 92,778,441.00
บุคคลภายนอกเป็นหัวหน้าฯ 0 0 27,153,614.00 0 27,153,614.00
รวม 0.00 0.00 125,546,535.00 0.00 125,546,535.00
blank